Program Magister Rekayasa Mesin
IST AKPRIND Yogyakarta menjadi kampus swasta pertama di Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan jenjang S-2 Program Magister Rekayasa Mesin – berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor: 387/E/O/2021.
Dengan menerapkan sistem pembelajaran yang difomulasikan dengan efektif dan inovatif, pendidikan magister dimungkinkan selesai dalam 3 semester.
Metode perkuliahan dengan Blended dan Hybrid Learning.
- Persyaratan
- Periode Pendaftaran
- Biaya
- Lulus pada Program Sarjana
- Scan Ijazah/SKL S-1
- Membayar biaya pendaftaran Rp.300.000,-
Program magister dibuka juga untuk semester genap. Perkuliahan akan dimulai pada Bulan Februari 2023. Tabel di bawah adalah periode pendaftaran semester ganjil.
Gel. Pendaftaran | Periode Pendaftaran |
---|---|
Gelombang Awal | 01 Desember 2022 - 07 Januari 2023 |
Gelombang 1 | 08 Januari - 31 Maret 2023 |
Gelombang 2 | 01 April - 31 Juli 2023 |
Gelombang 3 | 31 Juli - 09 September 2023 |
Pembayaran pendaftaran sebesar Rp300.000 melalui nomor rekening a.n. Yayasan Pembina Potensi Pembangunan di semua kanal yang dilayani (kantor cabang, ATM, internet banking, atau mobile banking) oleh Bank BPD DIY, Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BRI.
Biaya Pendidikan
Biaya Pendukung (hanya dibayarkan satu kali selama kuliah)
Nama Bank | Kode Bank | Nomor Rekening |
---|---|---|
Bank BPD DIY | 112 | 001-111-001544 |
Bank Mandiri | 8 | 137-00777-333-15 |
BNI | 9 | 003-043-60-86 |
BRI | 2 | 2152 0100 0028 300 |
Program Studi | SPP (Smt. 1-4) | Smt. Selanjutnya | DPP |
---|---|---|---|
Magister Rekayasa Mesin | Rp7.000.000 | Rp3.000.000 | RP6.000.000 |
Biaya Pendukung | Biaya |
---|---|
Pendaftaran | Rp300.000,- |
Perpustakaan | Rp150.000,- |
Fasilitas Internet | Rp100.000,- |
Jumlah | Rp550.000,- |
Semester | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
I | Material Ramah Lingkungan | 3 |
I | Manajemen Energi dan Polusi | 3 |
I | Manajemen Perawatan | 3 |
I | Ekologi Industri | 3 |
I | Teknologi Pembakaran dan Gasifikasi | 3 |
Jumlah SKS Semester 1 | 15 | |
II | Design and Rapid Prototyping | 3 |
II | Organisasi dan Kepemimpinan | 3 |
II | Metodologi Riset dan Proposal | 3 |
II | Pilihan 1 | 3 |
II | Pilihan 2 | 3 |
Jumlah SKS Semester 2 | 15 | |
Mata Kuliah Pilihan | ||
Teknologi Komposit Alam | 3 | |
CAD/CAM/CAE Lanjut | 3 | |
Energi Terbarukan | 3 | |
Teknologi Power Plant | 3 | |
III | Tesis | 6 |
Jumlah SKS Semester III | 6 | |
Total SKS | 36 |
INFORMASI PENTING
- Pendaftar wajib mengisikan data dan dokumen yang valid.
- Jika ada permasalahan atau pertanyaan dan aduan terkait pendaftaran, silakan menghubungi Panitia melalui WhatsApp 0857-2968-4122 atau Layanan Telepon (0274) 563023